Für unseren Faktencheck haben wir das Abstimmungsverhalten mit Hilfe der Seite www.abgeordnetenwatch.de untersucht und einzelne Abstimmungen herausgesucht. Hier können Sie sich ein Bild machen, was unsere Politiker für uns durchgewunken oder abgelehnt haben: [HTML]
Abstimmung | vom Bundestag | Johannes Selle, CDU | Kersten Steinke, LINKE | Steffen-Claudio Lemme, SPD | Patrick Kurth, FDP |
Jahre im Bundestag | 8 | 12 | 4 | 4 | |
27.06.2013 Schärfere Regeln gegen Abgeordneten- bestechung | abgelehnt | dagegen | enthalten | dafür | dagegen |
18.04.2013 Finanzhilfen für Zypern (ESM) | verabschiedet | dafür | dagegen | dafür | dafür |
18.04.2013 Frauenquote in Aufsichtsräten | abgelehnt | dagegen | dafür | dafür | dagegen |
01.03.2013 Leistungsschutzrecht | verabschiedet | dafür | nicht beteiligt | dagegen | dafür |
31.01.2013 Verlängerung Afghanistan-Einsatz (ISAF) | verabschiedet | dafür | dagegen | dafür | dafür |
14.12.2012 Patriot-Einsatz in der Türkei | verabschiedet | dafür | dagegen | dagegen | dafür |
09.11.2012 Einführung eines Betreuungsgeldes | verabschiedet | dafür | dagegen | dagegen | dafür |
Abstimmung | vom Bundestag | Johannes Selle, CDU | Kersten Steinke, LINKE | Steffen-Claudio Lemme, SPD | Patrick Kurth, FDP |
28.06.2012 Recht auf Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare | abgelehnt | nicht beteiligt | dafür | dafür | dagegen |
08.07.2011 Keine Panzer an Saudi-Arabien verkaufen | abgelehnt | dagegen | dafür | dafür | dagegen |
30.06.2011 Atomausstieg bis 2022 | verabschiedet | dafür | dagegen | dafür | dafür |
17.03.2011 Sofortige Abschaltung von Alt-AKW | abgelehnt | dagegen | dafür | dafür | dagegen |
07.05.2010 Notkredit für Griechenland | verabschiedet | dafür | dagegen | enthalten | dafür |
06.05.2010 Mindestsicherung statt Hartz IV | abgelehnt | dagegen | nicht beteiligt | dagegen | dagegen |
25.03.2010 Abschaffung der reduzierten Mehrwertsteuer für Hotels | abgelehnt | dagegen | dafür | dafür | dagegen |
Informieren Sie sich bitte weiter und gehen Sie am 22. September wählen!